Новые тарифы на электроэнергию в Екатеринбурге
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
Цена (тариф) | Цена (тариф) | ||
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Свердловской области в домах, оборудованных газовыми плитами | |||
Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 3,96 | 4,08 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 4,37 | 4,67 |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,06 | 2,2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 4,75 | 4,9 |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 3,42 | 3,66 |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,06 | 2,2 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 2,77 | 2,86 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 3,04 | 3,25 |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 1,44 | 1,54 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 3,32 | 3,43 |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 2,38 | 2,54 |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 1,44 | 1,54 |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: | |||
Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 2,77 | 2,86 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 3,04 | 3,25 |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 1,44 | 1,54 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 3,32 | 3,43 |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 2,38 | 2,54 |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 1,44 | 1,54 |
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | |||
Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 2,77 | 2,86 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 3,04 | 3,25 |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 1,44 | 1,54 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 3,32 | 3,43 |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 2,38 | 2,54 |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 1,44 | 1,54 |
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | |||
Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 3,96 | 4,08 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 4,37 | 4,67 |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,06 | 2,2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 4,75 | 4,9 |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 3,42 | 3,66 |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,06 | 2,2 |
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | |||
Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 3,96 | 4,08 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 4,37 | 4,67 |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,06 | 2,2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 4,75 | 4,9 |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 3,42 | 3,66 |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,06 | 2,2 |
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). | |||
Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 3,96 | 4,08 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 4,37 | 4,67 |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,06 | 2,2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 4,75 | 4,9 |
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 3,42 | 3,66 |
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,06 | 2,2 |
Тарифы на капитальный ремонт в Екатеринбурге и Свердловской области
С 01.01.2019 минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Свердловской области, составляет 9,36 руб. за 1 кв.м общей площади (утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 702-ПП).
Плата за вывоз мусора в Екатеринбурге
Региональная энергетическая комиссия утвердила тарифы на вывоз мусора, по которым услугу будут оплачивать все жители.
Как рассчитывается вывоз мусора?
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, платеж будет формироваться исходя из норматива потребления. Специалисты рассчитали, что каждый екатеринбуржец, живущий в многоэтажке, выбрасывает по 0,213 кубометра ежемесячно, житель частного сектора — 0,261 кубометр.
Горожан будет обслуживать ЕМУП «Специализированная автобаза». Предельный тариф, утвержденный для этого оператора, равен 697,76 рубля за кубометр. Значит, с 1 января 2019 года каждый живущий в квартире будет отдавать по 148 рублей за услугу, а житель частного сектора — по 182 рубля.
Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской области
Наименование газоснабжающих организаций | Оснащенность приборами учета расхода газа | Направления использования газа | ||
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||
рублей за м3 (с учетом налога на добавленную стоимость) | ||||
Акционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) | при наличии приборов учета | 4,77 | 4,77 | 4,84 |
при отсутствии приборов учета | 5,19 | 5,19 | 4,98 | |
Акционерное общество «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) | при наличии приборов учета | 4,78 | 4,99 | 4,89 |
при отсутствии приборов учета | 5,08 | 5,08 | 4,89 | |
Акционерное общество «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) | при наличии приборов учета | 4,82 | 5,17 | 4,99 |
при отсутствии приборов учета | 4,97 | 5,17 | 4,99 | |
Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) | при наличии приборов учета | 4,69 | 5,33 | 4,86 |
при отсутствии приборов учета | 4,83 | 5,33 | 4,86 | |
Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург) (Свердловская область, кроме Невьянского городского округа и городского округа Верх-Нейвинский) | при наличии приборов учета | 4,67 | 5,32 | 4,67 |
при отсутствии приборов учета | 4,83 | 5,32 | 4,83 | |
Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург) (Невьянский городской округ и городской округ Верх-Нейвинский) | без учета оснащенности приборами учета расхода газа | 4,73 | 4,73 | 4,55 |
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Курган» (город Курган) | без учета оснащенности приборами учета расхода газа | 5,62 | 5,62 | 5,06 |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной) | без учета оснащенности приборами учета расхода газа | 4,58 | 4,58 | 4,53 |
Тариф на ЖКХ 2019 в Екатеринбурге
Ставки платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Категория домов по степени благоустройства | Ставка платы в месяц с НДС, руб. | |||
за 1 кв. м общей площади в отдельной квартире | за 1 кв. м жилой площади в коммунальной квартире с учетом соотношения общей и жилой площади квартиры и за 1 кв. м жилой площади в комнате (комнатах) в жилом доме с коридорной системой проживания с учетом соотношения общей площади жилых и вспомогательных помещений части дома (дома) и площади жилых помещений этой же части дома (дома) | |||
больше или равное 1,60 | меньше 1,60, но больше или равное 1,40 | меньше 1,40 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Дома, оборудованные лифтами, мусоропроводами или мусорокамерами (действующими) | — | — | — | — |
негазифицированные | 26,66 | 42,66 | 37,33 | 33,60 |
газифицированные | 27,43 | 43,88 | 38,40 | 34,56 |
2. Дома, оборудованные лифтами, без мусоропроводов (или с недействующими мусоропроводами) или мусорокамер (или с недействующими мусорокамерами) | — | — | — | — |
негазифицированные | 25,81 | 41,30 | 36,13 | 32,52 |
газифицированные | 26,57 | 42,52 | 37,20 | 33,48 |
3. Дома, оборудованные мусоропроводами или мусорокамерами (действующими), не оборудованные лифтами | — | — | — | — |
негазифицированные | 20,69 | 33,11 | 28,97 | 26,08 |
газифицированные | 21,46 | 34,33 | 30,04 | 27,04 |
4. Дома, не оборудованные лифтами, мусоропроводами или мусорокамерами | — | — | — | — |
негазифицированные | 19,84 | 31,75 | 27,78 | 25,00 |
газифицированные | 20,60 | 32,97 | 28,84 | 25,96 |
5. Дома, не оборудованные лифтами, мусоропроводами, мусорокамерами, без централизованного водоотведения | — | — | — | — |
негазифицированные | 19,84 | 31,75 | 27,78 | 25,00 |
газифицированные | 20,60 | 32,97 | 28,84 | 25,96 |
6. Дома без централизованного горячего водоснабжения | — | — | — | — |
негазифицированные | 18,51 | 29,61 | 25,91 | 23,32 |
газифицированные | 19,27 | 30,83 | 26,98 | 24,28 |
7. Дома без централизованного горячего водоснабжения и централизованного водоотведения | — | — | — | — |
негазифицированные | 18,51 | 29,61 | 25,91 | 23,32 |
газифицированные | 19,27 | 30,83 | 26,98 | 24,28 |
8. Дома без централизованного горячего и холодного водоснабжения и централизованного водоотведения | — | — | — | — |
негазифицированные | 16,18 | 25,89 | 22,65 | 20,39 |
газифицированные | 16,94 | 27,11 | 23,72 | 21,35 |
9. Дома с печным отоплением, без централизованного водоснабжения и водоотведения | — | — | — | — |
негазифицированные | 12,99 | 20,78 | 18,18 | 16,36 |
газифицированные | 13,75 | 22,00 | 19,25 | 17,32 |