Тарифы на воду для населения
на 2019 год
Водоснабжение | 31.55 руб |
Водоотведение (канализация) | 30,71 руб |
Тарифы на электроэнергию для населения
с 01.01.19 по 30.06.19
От 0 до 150 кВт.час включительно | 2.74 руб/кВт.ч |
От 150 до 800 кВт.час | 3.44 руб/кВт.ч |
За объем сверх 800 кВт.час | 5.03 руб/кВт.ч |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от потребления э/э | 2.74 руб/кВт.ч |
с 01.07.19 по 31.12.19
От 0 до 150 кВт.час включительно | 3.04 руб/кВт.ч |
От 150 до 800 кВт.час | 3.81 руб/кВт.ч |
За объем сверх 800 кВт.час | 5.03 руб/кВт.ч |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от потребления э/э | 3.04 руб/кВт.ч |
Тарифы на газоснабжение
при наличии газовых счетчиков
За объем до 3500 куб.м газа в год | 4,82708 руб за 1 куб.м |
Для индивидуальных котельных в МКД | 8,62748 руб за 1 куб.м |
при отсутствии газовых счетчиков
плита газовая при отсутствии горячего водоснабжения (приготовление пищи, подогрев воды без центрального горячего водоснабжения, без газового нагревателя) за 1 человека/месяц | 80,12 руб. |
плита газовая и водонагреватель (приготовление пищи, подогрев воды без центрального горячего водоснабжения с газовым нагревателем) за 1 человека/месяц | 134,68 руб. |
Отопление помещений (с разбивкой на 12 месяцев) на 1 кв.м | 28,96 руб |
Отопление помещений (в отопительный период — на 7 месяцев) на 1 кв.м | 49,67 руб |
Тарифы на отопление
Теплокоммунэнерго
с 01.01.19 по 30.06.19 | 2800,84 руб/Гкал |
с 01.07.19 по 31.12.19 | 3119,33 руб/Гкал |
КрымТЭЦ
с 01.01.18 по 30.06.18 | 2335,14 руб/Гкал |
с 01.07.18 по 31.12.18 | 2685,41 руб/Гкал |
Теплокоммунэнерго котельная по Индустриальному шоссе,8
с 01.01.18 по 30.06.18 | 2776,19 руб/Гкал |
с 01.07.18 по 31.12.18 | 3119,33 руб/Гкал |