Тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года в Пермском крае
Не забывайте, что точно указать действующие тарифы на электроэнергию по всей стране невозможно, ведь единых цифр на тариф, как правило, нет. К примеру, если взять цены в одной сфере на капремонт или холодное водоснабжение в одном регионе, то они зачастую имеют совершенно разные суммы по начислению в другом. Кроме того, это зависит также и от компании, которая поставляет данный вид услуг и региона проживания.
Произвести расчет платежей за электроэнергию возможно при помощи сервиса — Калькулятор ЖКХ, а перейти на него можно по указанной ниже ссылке!
Итак, вам нужно → Открыть Калькулятор ЖКХ *далее произведите расчет самостоятельно
Стоит знать, что данные расчеты лишь информационные, а поэтому это не есть платежные документы.
Все расчеты на калькуляторе только для информации. Они могут отличаться от официальных данных вашего региона и представлены лишь для ознакомления. Точные коэффициенты вы можете уточнить у вашей управляющей компании.
Изучите также следующие тарифы в Пермском крае:
• Все тарифы в Пермском крае на холодное водоснабжение
• Все тарифы в Пермском крае на газ
• Все тарифы в Пермском крае на вывоз мусора, ТБО, ТКО
• Все тарифы в Пермском крае на отопление
• Все тарифы в Пермском крае на горячее водоснабжение
• Все тарифы в Пермском крае на водоотведение
• Все тарифы в Пермском крае на капитальный ремонт
• Каталог тарифов ЖКХ в Пермском крае (откроется в новом окне)
Важно! В случае, если ссылка не работает или нет необходимой информации на сайте, просим об этом сообщить администрации сайта!
Тариф на электроэнергию учитывается по двум или по трем зонам.
Тариф дифференцированный по двум зонам суток:
- Пиковая зона (с 07:00 до 23:00 часов)
- Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Тариф дифференцированный по трем зонам суток:
- Пиковая зона (с 07:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часа)
- Полупиковая зона (с 10:00 до 17:00, с 21:00 часов до 23:00 часов)
- Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Тарифы на электроэнергию для Пермского края с 1 января 2021 года (первое полугодие)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,25 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,10 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,10 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,10 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,10 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,40 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,29 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,74 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,13 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,43 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,19 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,32 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,25 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,74 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,16 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,09 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,91 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,16 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,09 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,16 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,09 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,15 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,10 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,45 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,40 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,19 |
Тарифы на электроэнергию в Пермском крае можно узнать тремя способами:
1) Все действующие тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 опубликованы на официальных сайтах электроснабжающей организации (электросеть) для каждого региона.
2) Оплата за электроэнергию вероятнее всего будет также включена в общую платежку коммунальных начислений. Делает это предприятие, которое и произвело начисление — управляющая организация (УО) или Управляющая компания (УК) по обслуживанию вашего дома. Изучить тарифы вы можете на официальном сайте.