Тарифы на электроэнергию в 2020 году в Башкортостане
Не забывайте, что точно указать действующие тарифы на электроэнергию по всей стране невозможно, ведь единых цифр на тариф, как правило, нет. К примеру, если взять цены в одной сфере на капремонт или холодное водоснабжение в одном регионе, то они зачастую имеют совершенно разные суммы по начислению в другом. Кроме того, это зависит также и от компании, которая поставляет данный вид услуг и региона проживания.
Произвести расчет платежей за электроэнергию возможно при помощи сервиса — Калькулятор ЖКХ, а перейти на него можно по указанной ниже ссылке!
Итак, вам нужно → Открыть Калькулятор ЖКХ *далее произведите расчет самостоятельно
Стоит знать, что данные расчеты лишь информационные, а поэтому это не есть платежные документы.
Все расчеты на калькуляторе только для информации. Они могут отличаться от официальных данных вашего региона и представлены лишь для ознакомления. Точные коэффициенты вы можете уточнить у вашей управляющей компании.
Изучите также следующие тарифы в Башкортостане:
• Все тарифы в Башкортостане на холодное водоснабжение
• Все тарифы в Башкортостане на газ
• Все тарифы в Башкортостане на вывоз мусора, ТБО, ТКО
• Все тарифы в Башкортостане на отопление
• Все тарифы в Башкортостане на горячее водоснабжение
• Все тарифы в Башкортостане на водоотведение
• Все тарифы в Башкортостане на капитальный ремонт
• Официальный сайт ЖКХ в Башкортостане (откроется в новом окне)
Важно! В случае, если ссылка не работает или нет необходимой информации на сайте, просим об этом сообщить администрации сайта!
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,06 | 3,17 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,14 | 2,22 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,14 | 2,22 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 2,14 | 2,77 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,06 | 3,17 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,06 | 3,17 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,52 | 3,65 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,45 | 2,54 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,47 | 2,55 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,71 | 1,78 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,47 | 2,55 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,71 | 1,78 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,47 | 2,55 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,71 | 1,78 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,52 | 3,65 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,45 | 2,54 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,52 | 3,65 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,45 | 2,54 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | ||
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | ||
Ночная зона 23:00 — 07:00 | ||
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | ||
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | ||
Ночная зона 23:00 — 07:00 | ||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | ||
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | ||
Ночная зона 23:00 — 07:00 | ||
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | ||
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | ||
Ночная зона 23:00 — 07:00 | ||
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | ||
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | ||
Ночная зона 23:00 — 07:00 | ||
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | ||
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | ||
Ночная зона 23:00 — 07:00 |
Тарифы на электроэнергию в Башкортостане можно узнать тремя способами:
1) Все действующие тарифы на электроэнергию 2020 опубликованы на официальных сайтах электроснабжающей организации (электросеть) для каждого региона.
2) Оплата за электроэнергию вероятнее всего будет также включена в общую платежку коммунальных начислений. Делает это предприятие, которое и произвело начисление — управляющая организация (УО) или Управляющая компания (УК) по обслуживанию вашего дома. Изучить тарифы вы можете на официальном сайте.