Тарифы на газ в Симферополе в 2019 году
Тарифы на газ в Крыму устанавливает ресурсоснабжающая организация. Все тарифы на газ в Крыму на 2019 год согласованы с правительством Республики и тщательно изучены комиссией по тарифной политике. Они обоснованы и обусловлены тем, что транспортировка магистрального сжиженного газа на полуостров требует высоких транспортных затрат.
С 1 января 2019 года стоимость одной тысячи кубических метров газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубических метров газа в год составит 4 827,08 рублей, при потреблении свыше 3500 кубических метров газа в год — 8 627,48 рублей. С 1 июля 2019 года цена одной тысячи кубических метров газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубических метров газа в год составит 5 187,11 рублей, при потреблении свыше 3500 кубических метров газа в год — 8 652,71 рублей
Направления использования газа населением | Ед.изм. | Розничная цена на природный газ за 1 куб. м с НДС, руб. | |
При наличии газовых счетчиков | в пределах объема потребления до 3500 куб.м. газа в год | за объем потребления свыше 3500 куб.м. газа в год | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствии других направлений использования газа);
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) |
1 куб.м | 5,18711 | 8,65271 |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | 1 куб.м | 5,18711 | 8,65271 |
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в п.4) | 1 куб.м | 5,18711 | 8,65271 |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 1 куб.м | 8,47511
|
8,47511
|
Направления использования газа населением | Ед.изм. | Розничная цена руб. за 1м3 с НДС, руб | Норма расхода м3 на 1 чел. в м-ц | Тариф на газ, руб с НДС, руб. |
При отсутствии газовых счетчиков (в пределах объема потребления 3500 куб. м в год) | ||||
— плита газовая при горячем водоснабжении (Приготовление пищи) | на 1 человека в месяц | 5,18711 | 11,3 | 58,61 |
— плита газовая и водонагреватель (Приготовление пищи, Подогрев воды без центрального горячего водоснабжения с газовым нагревателем) | на 1 человека в месяц | 5,18711 | 27,9 | 144,72 |
— плита газовая при отсутствии горячего водоснабжения (Приготовление пищи, Подогрев воды без центрального горячего водоснабжения без газового нагревателя) | на 1 человека в месяц | 5,18711 | 16,6 | 86,11 |
Отопление помещений (с разбивкой на 12 месяцев) | на 1 м2 помещения в месяц | 5,18711 | 6,0 | 31,12 |
Отопление помещений (в отопительный период — на 7 месяцев) | на 1 м2 помещения в месяц | 5,18711 | 10,29 | 53,38 |
Отопление бань, гаражей, теплиц | ||||
индивидуальных бань | на 1 м3 объема помещения в месяц | 5,18711 | 1,4 | 7,26 |
индивидуальных гаражей | на 1 м3 объема помещения в месяц | 5,18711 | 2,5 | 12,97 |
теплиц | на 1 м3 объема помещения в месяц | 5,18711 | 9,2 | 47,72 |
Содержание животных в личном подсобном хозяйстве | ||||
лошадь | на 1 животное в месяц | 5,18711 | 5 | 25,94 |
корова | на 1 животное в месяц | 5,18711 | 10,9 | 56,54 |
свинья | на 1 животное в месяц | 5,18711 | 20,7 | 107,37 |
овца | на 1 животное в месяц | 5,18711 | 1,9 | 9,86 |
коза | на 1 животное в месяц | 5,18711 | 1,9 | 9,86 |
куры | на 10 голов в месяц | 5,18711 | 0,2 | 1,04 |
индейки | на 10 голов в месяц | 5,18711 | 0,3 | 1,56 |
утки | на 10 голов в месяц | 5,18711 | 0,4 | 2,07 |
При отсутствии газовых счетчиков (за объем потребления свыше 3500 куб. м. газа в год) | ||||
— плита газовая при горячем водоснабжении (Приготовление пищи) | на 1 человека в месяц | 8,65271 | 11,3 | 97,78 |
— плита газовая и водонагреватель (Приготовление пищи, Подогрев воды без центрального горячего водоснабжения с газовым нагревателем) | на 1 человека в месяц | 8,65271 | 27,9 | 241,41 |
— плита газовая при отсутствии горячего водоснабжения (Приготовление пищи, Подогрев воды без центрального горячего водоснабжения без газового нагревателя) | на 1 человека в месяц | 8,65271 | 16,6 | 143,63 |
Отопление помещений (с разбивкой на 12 месяцев) | на 1 м2 помещения в месяц | 8,65271 | 6,0 | 51,92 |
Отопление помещений (в отопительный период — на 7 месяцев) | на 1 м2 помещения в месяц | 8,65271 | 10,29 | 89,04 |
Отопление бань, гаражей, теплиц | ||||
индивидуальных бань | на 1 м3 объема помещения в месяц | 8,65271 | 1,4 | 12,11 |
индивидуальных гаражей | на 1 м3 объема помещения в месяц | 8,65271 | 2,5 | 21,63 |
теплиц | на 1 м3 объема помещения в месяц | 8,65271 | 9,2 | 79,60 |
Содержание животных в личном подсобном хозяйстве | ||||
лошадь | на 1 животное в месяц | 8,65271 | 5 | 43,26 |
корова | на 1 животное в месяц | 8,65271 | 10,9 | 94,31 |
свинья | на 1 животное в месяц | 8,65271 | 20,7 | 179,11 |
овца | на 1 животное в месяц | 8,65271 | 1,9 | 16,44 |
коза | на 1 животное в месяц | 8,65271 | 1,9 | 16,44 |
куры | на 10 голов в месяц | 8,65271 | 0,2 | 1,73 |
индейки | на 10 голов в месяц | 8,65271 | 0,3 | 2,60 |
утки | на 10 голов в месяц | 8,65271 | 0,4 | 3,46 |
Тарифы на электроэнергию в Симферополе 2019
Потребители | Одноставочный тариф, руб/кВтч с НДС | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 .Электроэнергия, которая отпускается: | |||||||
Населению, проживающему в городах: | |||||||
1.1.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.1.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
1.1.3 за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.1.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
Населению, проживающему в сельской местности: | |||||||
1.2.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.2.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,18 | 3,18 | 2,23 | 4,78 | 3,18 | 1,27 | |
1.2.3. за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.2.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.3.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.3.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.3.3. за объем, потребленный сверх 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.3.4. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электрообогревательными установками или электрообогревательными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.4.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4.1.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.4.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.4.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.4.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
Населению, проживающему в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения: | |||||||
1.5.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.5.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5.1.2. за объем, потребленный от 250 кВт-ч до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.5.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.5.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.5.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления электроэнергии | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.6. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений, кроме электроэнергии, используемой для содержания общего имущества многоквартирных домов. | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
1.7. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в городах и поселках городского типа | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.8. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в поселках и селах | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.9. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в домах, оборудованных кухонными электроплитами и/или электрообогревательными установками, кроме содержания общего имущества многоквартирных домов. | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.10. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, оборудованных кухонными электроплитам и/или электрообогревательными установками (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.11. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.12. Садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан — некоммерческим организациям, учреждённым гражданами на добровольных началах для содействия её членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 |
Вывоз мусора в Симферополе цена в 2019 году
Наименование муниципального образования | Предельный единый тариф регионального оператора на 2019 год, руб./куб.м. (с НДС) | Норматив накопления ТКО, куб.м/год | Предельный расчетный платеж населения с человека, руб. в месяц в 2019г. (с НДС) |
ГО Симферополь | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
Симферопольский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
Тарифы на холодную воду и водоотведение в Симферополе в 2019
Населенный пункт | Период действия | Тариф для населения (с НДС)руб./куб.м | Тариф для прочих потребителей (без НДС)руб./куб.м |
---|
г.Симферополь Симферопольский район | ||||
10.1 Питьевая вода | ||||
10.1.1 | г. Симферополь, пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское, пгт. Молодежное, пгт. Аграрное, с. Чистенькое; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Левадки, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, с. Фонтаны |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 32.23 |
10.1.2 | Молодежненское сельское поселение: с. Солнечное |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
16.11 | 32.23 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 18.53 | 32.23 | ||
10.2 Водоотведение | ||||
10.2.1 | г. Симферополь, пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Чистенькое; Укромновское сельское поселение: с. Укромное Молодежненское сельское поселение: пгт. Молодежное, с . Солнечное |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
15.47 | 29.57 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 17.79 | 29.57 |
Горячая вода тариф 2019 в Симферополе
Наименование структурных предприятий и филиалов ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» | Территория оказания услуг | Тариф руб./Гкал | ||
---|---|---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |||
Главное предприятие в г.Симферополь | г. Симферополь(кроме котельных по адресам: ул. Федько, 4/29, пр. Победы, 176, ул. Козлова, 41, ул. Промышленная, 25), пгт.Аграрное, пгт.Молодежное, с.Перевальное, с.Пионерское, с.Лозовое, с.Строгоновка, г.Белогорск, г.Бахчисарай |
2849,75 | 3119,33 | |
г. Симферополь(котельные по адресам: ул. Федько, 4/29, пр. Победы, 176), с. Новоандреевка | 2776,19 | 3119,33 | ||
г. Симферополь(котельные по адресам: ул. Козлова, 41, ул. Промышленная, 25) | 2722,43 | 3119,33 |