Тарифы на воду с 1 июля 2019 года для населения по счетчику в Новороссийске
Стоимость одного кубометра холодной или горячей воды устанавливается для каждого региона Российской Федерации разная, это зависит от территориального расположения и особенностей области. В структуру тарифов на потребление холодной воды входит расход ресурсов для ее подачи пользователю:
Уже в текущем году для многих россиян, в квартирах которых нет счетчика на горячую и холодную воду, плата производится за коммунальные услуги с учетом повышающего коэффициента. Существует Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В нем четко указывается, что на заселенных жилплощадях обязательна установка счетчика не только воды, но также тепла и электроэнергии. Это постановление требовалось выполнить еще до июля 2012 года (исключение составляли те дома, которые относятся к аварийному или маневренному фонду).
Цена за 1 куб холодной и горячей воды в Новороссийске
Информация о тарифах в сфере холодного водоснабжения (с учетом НДС), утвержденных в Новороссийске
СФЕРА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||||
№ п\п | Наименование муниципального образования | Статус муниципального образования | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Тариф, руб./м³ | |
01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 | ||||
ПИТЬЕВАЯ ВОДА | |||||
1 | город Новороссийск | 6.1.городской округ Новороссийск | МУП «Водоканал города Новороссийска» | 59,20 | 63,40 |
54,11 | 58,44 | ||||
48,05 | 52,18 | ||||
70,42 | 72,24 | ||||
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод» | 17,54 | 20,21 | |||
АО «Черномортранснефть» ПК «Шесхарис» | 19,75 | 21,79 | |||
ЗАО «Абрау-Дюрсо» | 13,48 | 13,82 | |||
ООО «Мортранссервис-НХБ»* | 38,97 | 39,98 |
* | — организация не является плательщиком НДС |
Информация о тарифах в сфере водоотведения (с учетом НДС), утвержденных на 2019 год в Новороссийске
№ п\п | Наименование муниципального образования | Статус муниципального образования | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Тариф, руб./м³ | |
01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 | ||||
ВОДООТВЕДЕНИЕ | |||||
1 | город Новороссийск | 6.1.городской округ Новороссийск | МУП «Водоканал города Новороссийска» | 25,07 | 26,85 |
20,86 | 22,53 | ||||
19,86 | 21,57 | ||||
34,18 | 35,06 | ||||
АО «Черномортранснефть» ПК «Шесхарис» | 14,44 | 14,81 |
Тарифы на горячую воду в Новороссийске
№ | МО | Статус муниципального образования | Наименование энергоснабжающей организации | 01.01.2019 | 01.07.2019 |
1 | город Новороссийск | 1.1.городской округ Новороссийск | ООО «ТермоТрон», г. Новороссийск | ||
Тариф на горячую воду | |||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 864,36 | 1 912,83 | |||
Компонент на холодную воду, руб./м3 | 58,68 | 60,20 | |||
Тариф на горячую воду для населения (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 237,23 | 2 295,40 | |||
Компонент на холодную воду, руб./м3 | 59,20 | 63,40 | |||
АО «Прибой» г. Новороссийск | |||||
Тариф на горячую воду | |||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1832,38 | 1880,02 | |||
Компонент на холодную воду, руб./м3 | 58,68 | 60,20 | |||
Тариф на горячую воду для населения (с НДС) | |||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2198,86 | 2256,02 | |||
Компонент на холодную воду, руб./м3 | 59,20 | 63,40 | |||
ООО «Черномормебель ТЭН» * | |||||
Тариф на горячую воду | |||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1957,87 | 2008,77 | |||
Компонент на холодную воду, руб./м3 | 70,42 | 72,24 | |||
Тариф на горячую воду для населения | |||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1957,87 | 2008,77 | |||
Компонент на холодную воду, руб./м3 | 59,20 | 63,40 | |||
АО «АТЭК» — филиал «Новороссийские тепловые сети» | |||||
Тариф на горячую воду | |||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2200,35 | 2200,35 | |||
Компонент на холодную воду, руб./м3 | 58,68 | 60,20 | |||
Тариф на горячую воду для населения (с НДС) | |||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2640,42 | 2640,42 | |||
Компонент на холодную воду, руб./м3 | 59,20 | 63,40 | |||
АО «ФПК» (Пассажирское вагонное депо Новороссийск-структурное подразделение Северо-Кавказского филиала АО «ФПК») | |||||
Тариф на горячую воду | |||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1461,69 | 1499,69 | |||
Компонент на холодную воду, руб./м3 | 58,68 | 60,20 | |||
Тариф на горячую воду для населения (с НДС) | |||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1754,03 | 1799,63 | |||
Компонент на холодную воду, руб./м3 | 59,20 | 63,40 | |||
* — организация не является плательщиком НДС | |||||
**- установлены льготные тарифы для населения |