Тарифы на воду с 1 июля 2019 года для населения по счетчику в Дагестане
Стоимость одного кубометра холодной или горячей воды устанавливается для каждого региона Российской Федерации разная, это зависит от территориального расположения и особенностей области. В структуру тарифов на потребление холодной воды входит расход ресурсов для ее подачи пользователю:
Уже в текущем году для многих россиян, в квартирах которых нет счетчика на горячую и холодную воду, плата производится за коммунальные услуги с учетом повышающего коэффициента. Существует Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В нем четко указывается, что на заселенных жилплощадях обязательна установка счетчика не только воды, но также тепла и электроэнергии. Это постановление требовалось выполнить еще до июля 2012 года (исключение составляли те дома, которые относятся к аварийному или маневренному фонду).
Цена за 1 куб холодной и горячей воды в Дагестане
Водоснабжение
Муниципальное образование | с 01.01.2019г. | с 01.07.2019г. |
Буйнакский район | ||
«село Атланаул» | 2,36 | 2,43 |
«село Буглен» | 2,36 | 2,43 |
«село Верхнее Казанище» | 2,36 | 2,43 |
«село Нижнее Казанище» | 2,36 | 2,43 |
Ботлихский район | ||
«село Ботлих» | 3,24 | 3,68 |
Казбековский район | ||
«поселок Дубки» | 27,84 | 27,84 |
Каякентский район | ||
«сельсовет «Алхаджакентский» | 4,61 | 4,67 |
«село Джаванкент» | 4,61 | 4,67 |
«село Капкайкент» | 4,61 | 4,67 |
«село Каранайаул» | 4,61 | 4,67 |
«сельсовет «Новокаякентский» | 4,61 | 4,67 |
«сельсовет «Сагаси-Дейбукский» | 4,61 | 4,67 |
«село Усемикент» | 4,61 | 4,67 |
Кизилюртовский район | ||
«село Кульзеб» | 4,83 | 5,33 |
«село Новый Чиркей» | 2,96 | 2,96 |
«сельсовет «Стальский» | 4,54 | 4,71 |
Новолакский район МУП «Новостроевское ЖКХ» | ||
«село Ахар» | 3,33 | 3,59 |
«село Новокули» | 3,33 | 3,59 |
«село Новолакское» | 3,33 | 3,59 |
«село Дучи» | 3,33 | 3,59 |
«село Новочуртах» | 3,33 | 3,59 |
«село Тухчар» | 3,33 | 3,59 |
«село Гамиях» | 3,33 | 3,59 |
«село Чапаево» | 3,33 | 3,59 |
«село Шушия» | 3,33 | 3,59 |
«село Ругуджа» Гунибского района | 3,33 | 3,59 |
Сулейман-Стальский район | ||
«сельсовет «Касумкентский» | 3,87 | 3,99 |
Дербентский район | ||
«село Джемикент» | 2,67 | 2,79 |
«село Рукель» | 2,67 | 2,79 |
«сельсовет «Берикеевский» | 2,67 | 2,79 |
«село Деличобан» | 2,67 | 2,79 |
«село Салик» | 2,67 | 2,79 |
«село Зидьян-Казмаляр» | 2,67 | 2,79 |
«село Бильгади» | 2,67 | 2,79 |
Магарамкентский район | ||
«сельсовет » Магарамкентский « | 7,82 | 8,32 |
» село Гильяр» | 7,82 | 8,32 |
» село Куйсун» | 7,82 | 8,32 |
» село Гапцах» | 7,82 | 8,32 |
«Унцукульский район» | ||
«п. Шамилькала« | 2,62 | 2,90 |
«город Буйнакск» | 7,82 | 7,82 |
«город Дагестанские Огни». | 5,39 | 5,78 |
«город Дербент». | 8,98 | 9,76 |
«город Избербаш». | 9,86 | 9,86 |
«город Каспийск». | 11,68 | 12,11 |
«город Кизилюрт» | 5,11 | 5,11 |
«город Кизляр» | 11,06 | 11,65 |
«город Махачкала» | 8,56 | 8,56 |
«город Хасавюрт» | 8,90 | 8,90 |
«город Южно-Сухокумск»
|
||
ОАО «РЖД» | 16,70 | 16,70 |
ГУП «Дагводоканал« | ||
«г. Буйнакск» | 3,95 | 6,18 |
«пос. Дубки» | 1,97 | 3,47 |
ГУП «Чистая вода» | ||
«г. Махачкала» | 1,00 | 1,00 |
«г. Кизилюрт» | 0,18 | 0,18 |
КП РД «УКИО« | ||
«Долина новых идей пос. Тюбе« | 14,36 | 15,26 |
«с. Оружба, Магарамкентского р-на» | 9,62 | 9,62 |
ООО «Коммунсервис» | 2,05 | 2,05 |
МУП «Горводоканал» г. Избербаш | ||
«техническая вода» | 5,21 | 5,21 |
МУП «Дербент 2.0» | ||
«магистральные водоводы» | 3,37 | 3,49 |
ФГБУ «Минмелиоводхоз« г. Махачкала | ||
«транспортировка» | 0,05 | 0,05 |
ФГУП «ММТП»г. Махачкала | 15,86 | 16,04 |
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ | ||
«г. Махачкала» | 9,02 | 9,37 |
«г. Каспийск» | 9,02 | 9,36 |
«г. Буйнакск» | 17,95 | 18,41 |
«с. Ботлих» | 13,45 | 13,99 |
Водоотведение
Муниципальное образование |
с 01.01.2019г. | с 01.07.2019г. |
«Казбековский район» | ||
«поселок Дубки» | 2,53 | 2,56 |
«город Буйнакск» | 0,71 | 0,71 |
«город Дагестанские Огни». | 1,94 | 2,03 |
«город Дербент». | 1,48 | 2,14 |
«город Избербаш». | 4,14 | 4,14 |
«город Каспийск». | 5,64 | 5,87 |
«город Кизилюрт» | 6,15 | 6,35 |
«город Кизляр» | 14,57 | 15,28 |
«город Махачкала» | 3,25 | 3,37 |
«город Хасавюрт» | 3,14 | 3,19 |
«город Южно-Сухокумск». | ||
«Унцукульский район» | ||
«п. Шамилькала» | 4,36 | 4,94 |
«МУП «ОСК г. Махачкала-Каспийск» | ||
«перекачка» | 0,95 | 1,37 |
«очистка» | 0,66 | 0,67 |
ФГУП «ММТП»г. Махачкала | 7,97 | 8,17 |
Ботлихский район | ||
«село Ботлих» | 1,47 | 1,59 |
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ | ||
«г. Махачкала» | 3,53 | 3,66 |
«г. Каспийск» | 0,80 | 0,84 |
«г. Буйнакск» | 5,35 | 5,41 |
«с. Ботлих» | 4,40 | 4,44 |
Тарифы на горячую воду
Теплоснабжающая организация | Период действия тарифов | Тарифы на компоненты горячего водоснабжения | |
Тепловая энергия, руб./Гкал* | Холодная вода, руб./куб.м* | ||
2 | 3 | 4 | 5 |
МО «г.Махачкала» | |||
ОАО «Махачкалатеплоэнерго» | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 1354,84 | 8,56 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1420,51 | 8,56 | |
ОАО «Махачкалатеплосервис» | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 1284,97 | 8,56 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1333,23 | 8,56 | |
ООО «Дагестанэнерго» | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 1391,11 | 8,56 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1453,67 | 8,56 | |
ООО УК «Комфорт-ЖК» | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 1137,81 | 8,56 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1181,01 | 8,56 | |
ООО УК «Энергосервис-2» | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 1132,63 | 8,56 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1203,43 | 8,56 | |
ООО «Геоэкопром» | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 512,22 | 8,56 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 536,36 | 8,56 | |
ООО «Экспресс-Сервис» Махачкала | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 1053,22 | 8,56 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1054,86 | 8,56 | |
ЖСК «Новый город» | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 1320,80 | 8,56 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1320,80 | 8,56 | |
МУП «Котельная» | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 1229,92 | 8,56 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1242,16 | 8,56 | |
ООО «Теплоснабжающая компания Оазис» | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 1315,60 | 8,56 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1373,86 | 8,56 | |
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ
| с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 996,66 | 9,02 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1019,29 | 9,37 | |
МО «г.Каспийск» | |||
ООО «Каспий Тепло Сервис» потребителям микрорайона №6 МО «г. Каспийск» | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 1127,92 | 11,68 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1157,68 | 12,11 | |
ООО «Каспий Тепло Сервис» потребителям МО «г. Каспийск» (кроме микрорайона №6) | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 1216,75 | 11,68 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1258,55 | 12,11 | |
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 996,66 | 9,02 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1019,29 | 9,36 | |
МО «г.Избербаш» | |||
МУП «Тепловые сети» | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 1154,44 | 9,86 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1199,03 | 9,86 | |
МО «г.Кизляр» | |||
ОАО «Концерн КЭМЗ» | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 249,96 | 13,27 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 272,00 | 13,98 | |
ОАО «РЖД» потребителям МО «город Кизляр» | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 1062,13 | 16,70 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1116,34 | 16,70 | |
МО «г.Буйнакск» | |||
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 996,66 | 17,95 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1019,29 | 18,41 | |
МО «Ботлихский район» | |||
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 996,66 | 13,45 |
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | 1019,29 | 13,99 |
* Тарифы указаны с НДС, либо НДС не облагаются в связи с тем, что организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.