Тарифы на воду с 1 июля 2019 года для населения по счетчику в Чебоксарах
Стоимость одного кубометра холодной или горячей воды устанавливается для каждого региона Российской Федерации разная, это зависит от территориального расположения и особенностей области. В структуру тарифов на потребление холодной воды входит расход ресурсов для ее подачи пользователю:
Уже в текущем году для многих россиян, в квартирах которых нет счетчика на горячую и холодную воду, плата производится за коммунальные услуги с учетом повышающего коэффициента. Существует Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В нем четко указывается, что на заселенных жилплощадях обязательна установка счетчика не только воды, но также тепла и электроэнергии. Это постановление требовалось выполнить еще до июля 2012 года (исключение составляли те дома, которые относятся к аварийному или маневренному фонду).
Цена за 1 куб холодной и горячей воды в Чебоксарах
Тарифы на водоснабжение
№ п/п | Наименование района (города)/ предприятия Чувашской Республики |
Водоснабжение | |
Действующий тариф | |||
01.01.2019 г. — 30.06.2019 г. | 01.07.2019 г. — 31.12.2019 г. | ||
Аликовский район | |||
1 | ООО Управляющая компания «Жилище» | 26,75 | 27,36 |
Батыревский район | |||
2 | ООО «Чистое село» | 30,77 | 31,50 |
Вурнарский район | |||
3 | ООО «Управляющая компания» | 33,60 | 33,83 |
4 | БУ ЧР «Калининский психоневрологический интернат» Минздравсоцразвития Чувашской Республики | 13,99 | 14,33 |
Ибресинский район | |||
5 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | 36,31 | 37,16 |
6 | Колхоз «Красный партизан» | 14,83 | 15,05 |
Канашский район | |||
7 | ЗАО «Промтрактор-Вагон» | 13,72 | 14,04 |
Козловский район | |||
8 | МУП «ЖКХ Козловского района» | 15,76 | 16,13 |
9 | ФКУ «Исправительная колония № 5» УФСИН по Чувашской Республике-Чувашии | 10,15 | 10,21 |
Комсомольский район | |||
10 | ООО «Коммунальный сервис» | 14,38 | 14,47 |
Красноармейский район | |||
11 | МУП ЖКХ Красноармейского района | 18,80 | 19,25 |
12 | СХПК «Нива» | 14,74 | 15,09 |
13 | ООО «Красное Сормово» | 21,49 | 22,00 |
Красночетайский район | |||
14 | МП по МТС «Красночетайскагропромснаб» | 19,55 | 19,93 |
Мариинско-Посадский район | |||
15 | ООО «Вител 11» | 21,22 | 21,65 |
16 | МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района | 23,24 | 23,70 |
17 | МУП ЖКУ Шоршелского селького поселения Мариинско-Посадского района | 20,55 | 21,00 |
Моргаушский район | |||
18 | МУП ЖКХ «Моргаушское» Моргаушское сельское поселение | 16,07 | 16,45 |
19 | АО «Моргаушавтотехсервис» | 15,92 | 16,30 |
20 | СХПК «Свобода» | 11,49 | 11,76 |
21 | ООО «Сундырь- Хлеб» | 8,96 | 9,17 |
Порецкий район | |||
22 | МУП «ОПЖКХ» Порецкого района | 27,29 | 27,94 |
Урмарский район | |||
23 | МУП Урмарского района «Урмарыводхоз» | 22,57 | 23,11 |
24 | КФХ Тимофеев Н.В. | 11,32 | 11,59 |
Цивильский район | |||
25 | МАУ «Опытный» Опытного сельского поселения | 19,22 | 19,43 |
26 | ООО «Авангард» | 12,18 | 12,29 |
27 | ОАО «ПМК-8»* | 20,54 | 21,04 |
28 | ОАО «ПМК-8» | 20,30 | 20,56 |
29 | АУ «Новая жизнь» | 24,42 | 24,76 |
30 | ООО «ТСЖ» Поваркасинское сп | 27,32 | 27,66 |
31 | ООО «ТСЖ» Цивильское гп | 16,62 | 16,89 |
32 | ФКУ ИК-9 УФСИН по Чувашской Республики — Чувашии | 9,53 | 9,64 |
33 | МУП ЖКХ «Чурачики » | 19,41 | 19,87 |
Чебоксарский район | |||
34 | ООО «Теплоэнергосеть» Кугесьское сельское поселение | 17,90 | 18,32 |
35 | АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (санаторий «Волга») | 17,52 | 17,94 |
36 | ООО «Ремстройгрупп» | 17,66 | 17,95 |
37 | ООО «Санаторий «Волжские зори» | 13,08 | 13,24 |
38 | ООО «НОВОЕ СЕЛО» Вурман-Сюктерское сельское поселение | 16,43 | 16,82 |
39 | ООО «ИЗВА» | 16,02 | 16,32 |
40 | МУП ЖКХ «Ишлейское» | 16,33 | 16,72 |
41 | ЗАО ПФ «Чебоксарскагропромтехсервис» | 15,00 | 15,36 |
42 | ООО фирма «Вега» | 17,45 | 17,79 |
43 | МУП «ЖКХ «Атлашевское» | 15,19 | 15,55 |
44 | МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское» | 16,43 | 16,74 |
45 | МУП «ЖКХ «Катрасьское» | 21,24 | 21,59 |
Шемуршинский район | |||
46 | ООО «АКВА» | 31,66 | 32,21 |
47 | ИП Буданов Тальгат Галимзянович | 28,68 | 29,26 |
48 | ОАО «Коммунальник» | 17,47 | 17,89 |
Ядринский район | |||
49 | Ядринское МПП ЖКХ | 26,36 | 26,99 |
Яльчикский район | |||
50 | Общество с ограниченной ответственностью «Спутник-1» | 23,11 | 28,81 |
Янтиковский район | |||
51 | ООО «Коммунальник» | 13,75 | 14,08 |
город Алатырь | |||
52 | МУП «Водоканал» города Алатыря Чувашской Республики | 34,01 | 34,66 |
город Канаш | |||
53 | МУП «Водоканал» муниципального образования г. Канаш ЧР |
26,05 | 26,54 |
город Новочебоксарск | |||
54 | МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» | 19,32 | 19,68 |
город Чебоксары | |||
55 | АО «Водоканал» | 18,08 | 18,46 |
город Шумерля | |||
56 | МУП «Шумерлинское производственное управление «Водоканал» | 28,28 | 28,81 |
57 | Горьковская дирекция по тепловодоснабжениию структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» | 26,54 | 27,18 |
Тарифы на водоотведение
№ п/п | Наименование района (города)/ предприятия Чувашской Республики |
Водоотведение | |
Действующий тариф | |||
01.01.2019 г. — 30.06.2019 г. | 01.07.2019 г. — 31.12.2019 г. | ||
Вурнарский район | |||
1 | ООО «Управляющая компания» | 14,59 | 14,69 |
Ибресинский район | |||
2 | ООО «Каналсеть+» | 27,18 | 27,83 |
Козловский район | |||
3 | МУП «ЖКХ Козловского района» | 19,96 | 20,43 |
Комсомольский район | |||
4 | ООО «Коммунальный сервис» | 31,04 | 31,18 |
Красноармейский район | |||
5 | МУП ЖКХ Красноармейского района | 18,59 | 19,03 |
Красночетайский район | |||
6 | МП по МТС «Красночетайскагропромснаб» | 26,26 | 26,80 |
Мариинско-Посадский район | |||
7 | ООО «Вител 11» | 29,00 | 29,70 |
8 | МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района | 31,04 | 31,75 |
9 | МУП ЖКУ Шоршелского селького поселения Мариинско-Посадского района | 25,76 | 26,22 |
Моргаушский район | |||
10 | МУП ЖКХ «Моргаушское» Моргаушское сельское поселение | 32,34 | 33,11 |
11 | МУП ЖКХ «Моргаушское» Большесундырское сельское поселение, Москакасинское сельское поселение | 37,53 | 38,43 |
Порецкий район | |||
12 | МУП «ОПЖКХ» Порецкого района | 37,65 | 38,55 |
Урмарский район | |||
13 | МУП Урмарского района «Урмарыводхоз» | 24,45 | 25,03 |
Цивильский район | |||
14 | МАУ «Опытный» Опытного сельского поселения | 15,06 | 15,42 |
15 | ОАО «ПМК-8» | 15,00 | 15,20 |
16 | ФКУ ИК-9 УФСИН по Чувашской Республики — Чувашии | 16,64 | 16,88 |
17 | МУП ЖКХ «Чурачики » | 13,71 | 13,91 |
Чебоксарский район | |||
18 | ООО «Теплоэнергосеть» Кугеськое сельское поселение | 14,05 | 14,38 |
19 | АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (санаторий «Волга») | 15,19 | 15,55 |
20 | ООО «Ремстройгрупп» | 28,01 | 28,63 |
21 | ООО «НОВОЕ СЕЛО» Лапсарское сельское поселение | 18,24 | 18,67 |
22 | МУП ЖКХ «Ишлейское» | 14,55 | 14,88 |
23 | АО СКК «Солнечный берег» | 22,10 | 22,60 |
24 | МУП «ЖКХ «Атлашевское» | 11,25 | 11,52 |
25 | МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское» | 15,04 | 15,34 |
Шемуршинский район | |||
26 | ООО ЖКХ | 39,98 | 40,93 |
Ядринский район | |||
27 | Ядринское МПП ЖКХ | 30,34 | 31,06 |
Яльчикский район | |||
28 | ООО«Спутник-1» | 50,78 | 52,00 |
Янтиковский район | |||
29 | ООО «Коммунальник» | 21,12 | 21,62 |
город Алатырь | |||
30 | МУП «Водоканал» города Алатыря Чувашской Республики | 20,58 | 20,96 |
город Канаш | |||
31 | МУП «Каналсеть» муниципального образования г. Канаш ЧР | 16,55 | 16,86 |
город Новочебоксарск | |||
32 | МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» | 12,90 | 13,14 |
город Чебоксары | |||
33 | АО «Водоканал» | 20,98 | 21,37 |
город Шумерля | |||
34 | МУП «Шумерлинское производственное управление «Водоканал» | 23,42 | 23,87 |
Тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями населению с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Чувашской Республике, на 2019 год
№ п/п | Наименование регулируемой организации | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
Компонент на теплоноситель, руб./куб. м. | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | ||
г. Новочебоксарск | |||
1. | ПАО «Т Плюс» (для потребителей, расположенных на территории г. Новочебоксарск, получающих горячую воду по сетям муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети города Новочебоксарска») | 32,99 | 1510,76 |
ПАО «Т Плюс» (для потребителей, расположенных на территории г. Новочебоксарск) | 32,99 | 1112,00 | |
г. Чебоксары | |||
ПАО «Т Плюс» (для потребителей, расположенных на территории г. Чебоксары, получающих горячую воду по сетям Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики) | 36,58 | 1556,02 | |
ПАО «Т Плюс» (для потребителей, расположенных на территории г. Чебоксары) | 36,58 | 1112,00 | |
ПАО «Т Плюс» (для потребителей, расположенных на территории г. Чебоксары, получающих горячую воду по сетям акционерного общества «Чувашхлебопродукт») | 36,58 | 1290,78 | |
2. | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики | 35,05 | 1800,80 |
Тарифы на горячую воду, поставляемую организациями, осуществляющими
горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, населению в Чувашской Республике, на 2019 год
№ п/п | Наименование организаций | с 01.07.2018 по 31.12.2019 | |
Компонент на холодную воду, руб./куб.м., с НДС | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, с НДС | ||
Ибресинский район | |||
1 | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | 37,16 | 1717,65 |
Козловский район | |||
2 | МУП «ЖКХ Козловского района» | 16,13 | 1785,34 |
3.1 | ГУП ЧР «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (для потребителей, расположенных на территории Козловского района ЧР) | 19,36 | 1797,58 |
Красноармейский район | |||
4 | МУП ЖКХ Красноармейского района | 19,25 | 1507,90 |
Мариинско-Посадский район | |||
5 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальных услуг Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района | 23,70 | 1791,91 |
6 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальных услуг Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района | 21,00 | 1776,63 |
Цивильский район | |||
7 | МУП ЖКУ Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики | 21,04 | 1792,58 |
Чебоксарский район | |||
8 | МУП ЖКХ Вурман-Сюктерское | 13,24 | 1401,79 |
9 | МУП «ЖКХ «Атлашевское» | 15,55 | 1704,73 |
10 | АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (Санаторий «Волга») | 17,94 | 1543,92 |
11 | ООО «ТеплоСфера» | 18,32 | 1665,06 |
12 | МУП ЖКХ Ишлейское | 16,72 | 1659,43 |
Ядринский район | |||
13 | Ядринское МПП ЖКХ | 26,99 | 1883,39 |
3.2 | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (для потребителей, расположенных на территории Ядринского городского поселения Ядринского района ЧР) | 26,99 | 1792,33 |
город Алатырь | |||
14 | МУП «АПОК и ТС» | 34,66 | 1932,90 |
3.3 | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (для потребителей, расположенных на территории г.Алатырь ЧР) | 34,66 | 1633,96 |
город Канаш | |||
15 | МП «Управляющая компания ЖКХ » МО г.Канаш ЧР | 31,85 | 1762,25 |
16 | ОАО «РЖД» | 31,85 | 3538,92 |
город Новочебоксарск | |||
17 | ООО УК «Сельский комфорт» | 19,68 | 1280,95 |
город Чебоксары | |||
18 | МУП «Теплосеть» | 18,46 | 1800,80 |
19 | ОАО «Санаторий «Чувашия» | 12,47 | 2117,77 |
20 | ООО «ПМК-4» | 18,46 | 1711,13 |
21 | ООО «Маштехсервис» | 18,46 | 1422,19 |
22 | ООО «СУОР» | 18,46 | 1390,52 |
23 | ООО «Фирма Три АсС» | 18,46 | 1255,92 |
24 | ООО «СтройТехМонтаж» | 18,46 | 1442,69 |
город Шумерля | |||
25 | МУП «Теплоэнерго» | 28,81 | 1928,03 |
3.4 | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (для потребителей, расположенных на территории г.Шумерля ЧР),от источника тепловой энергии расположенный по ул.Щербакова | 28,81 | 1617,49 |
3.4 | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (для потребителей, расположенных на территории г.Шумерля ЧР) | 28,81 | 1928,21 |
26 | МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения» | 28,81 | 1939,60 |