
Тариф на отопление 2019 в Магнитогорске
Регулируемая организация | Ресурс | Группа потребителей | Тарифы на 2019 год | |
с 1 января | с 1 июля | |||
МП трест «Теплофикация» (кроме кот 71 кв) | Отопление (руб./Гкал.) | Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС) | 1 194,89 | 1 205,95 |
Население (с учетом НДС) | 1 433,87 | 1 447,14 | ||
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС) | 1 252,67 | 1 277,63 | ||
Население (с учетом НДС) | 1 503,20 | 1 533,16 | ||
МП трест «Теплофикация» (кот 71 кв) | Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС) | 1 194,89 | 1 205,95 | |
Население (с учетом НДС) | 1 433,87 | 1 447,14 | ||
МП трест «Теплофикация» | Горячая вода (руб./м3; руб./Гкал.) | Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС) | КХВ 21,98 КТЭ 1 252,67 |
КХВ 22,42 КТЭ 1 277,63 |
Население (с учетом НДС) | КХВ 26,38 КТЭ 1 503,20 |
КХВ 26,90 КТЭ 1 533,16 |