Тарифы на электроэнергию для Орла и Орловской области с 1 июля 2019 года
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию, а так же про тарифы в различных часовым зонам. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2019 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Зоны разделение по часам
Пиковая: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 часа
Полупиковая: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 часов
Ночная: с 23:00 до 7:00 часов
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орла и Орловской области | 2019 год | ||||||||
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах соц. нормы | Сверх соц. нормы | ||||||
1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,37 | +1,63% | 4,42 | +1,14% | 5,78 | +1,76% | 5,97 | +3,29% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,66 | +1,53% | 2,69 | +1,13% | 3,52 | +1,73% | 3,63 | +3,13% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,47 | +1,59% | 4,62 | +3,36% | 6,04 | +1,68% | 6,24 | +3,31% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,8 | +1,60% | 3,84 | +1,05% | 5,02 | +1,62% | 5,19 | +3,39% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,66 | +1,53% | 2,69 | +1,13% | 3,52 | +1,73% | 3,63 | +3,13% |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** |
|||||||||
Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,66 | +1,53% | 2,69 | +1,13% | 3,52 | +1,73% | 3,63 | +3,13% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,06 | +1,66% | 3,09 | +0,98% | 4,05 | +1,76% | 4,17 | +2,96% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,86 | +1,64% | 1,88 | +1,08% | 2,46 | +1,65% | 2,54 | +3,25% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,13 | +1,62% | 3,24 | +3,51% | 4,23 | +1,68% | 4,37 | +3,31% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,66 | +1,53% | 2,69 | +1,13% | 3,52 | +1,73% | 3,63 | +3,13% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,86 | +1,64% | 1,88 | +1,08% | 2,46 | +1,65% | 2,54 | +3,25% |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** |
|||||||||
Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,66 | +1,53% | 2,69 | +1,13% | 3,52 | +1,73% | 3,63 | +3,13% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,06 | +1,66% | 3,09 | +0,98% | 4,05 | +1,76% | 4,17 | +2,96% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,86 | +1,64% | 1,88 | +1,08% | 2,46 | +1,65% | 2,54 | +3,25% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,13 | +1,62% | 3,24 | +3,51% | 4,23 | +1,68% | 4,37 | +3,31% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,66 | +1,53% | 2,69 | +1,13% | 3,52 | +1,73% | 3,63 | +3,13% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 1,86 | +1,64% | 1,88 | +1,08% | 2,46 | +1,65% | 2,54 | +3,25% |
Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (тарифы указываются с учетом НДС) |
|||||||||
Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,8 | +1,60% | 3,84 | +1,05% | 5,02 | +1,62% | 5,19 | +3,39% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,37 | +1,63% | 4,42 | +1,14% | 5,78 | +1,76% | 5,97 | +3,29% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,66 | +1,53% | 2,69 | +1,13% | 3,52 | +1,73% | 3,63 | +3,13% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,47 | +1,59% | 4,62 | +3,36% | 6,04 | +1,68% | 6,24 | +3,31% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,8 | +1,60% | 3,84 | +1,05% | 5,02 | +1,62% | 5,19 | +3,39% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,66 | +1,53% | 2,69 | +1,13% | 3,52 | +1,73% | 3,63 | +3,13% |
Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений |
|||||||||
Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,8 | +1,60% | 3,84 | +1,05% | 5,02 | +1,62% | 5,19 | +3,39% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,37 | +1,63% | 4,42 | +1,14% | 5,78 | +1,76% | 5,97 | +3,29% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,66 | +1,53% | 2,69 | +1,13% | 3,52 | +1,73% | 3,63 | +3,13% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,47 | +1,59% | 4,62 | +3,36% | 6,04 | +1,68% | 6,24 | +3,31% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,8 | +1,60% | 3,84 | +1,05% | 5,02 | +1,62% | 5,19 | +3,39% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,66 | +1,53% | 2,69 | +1,13% | 3,52 | +1,73% | 3,63 | +3,13% |
Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации |
|||||||||
Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,8 | +1,60% | 3,84 | +1,05% | 5,02 | +1,62% | 5,19 | +3,39% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,37 | +1,63% | 4,42 | +1,14% | 5,78 | +1,76% | 5,97 | +3,29% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,66 | +1,53% | 2,69 | +1,13% | 3,52 | +1,73% | 3,63 | +3,13% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,47 | +1,59% | 4,62 | +3,36% | 6,04 | +1,68% | 6,24 | +3,31% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,8 | +1,60% | 3,84 | +1,05% | 5,02 | +1,62% | 5,19 | +3,39% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,66 | +1,53% | 2,69 | +1,13% | 3,52 | +1,73% | 3,63 | +3,13% |
Потребители, приравненные к населению за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указываются с учетом НДС) Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности |
|||||||||
Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,8 | +1,60% | 3,84 | +1,05% | 5,02 | +1,62% | 5,19 | +3,39% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,37 | +1,63% | 4,42 | +1,14% | 5,78 | +1,76% | 5,97 | +3,29% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,66 | +1,53% | 2,69 | +1,13% | 3,52 | +1,73% | 3,63 | +3,13% |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,47 | +1,59% | 4,62 | +3,36% | 6,04 | +1,68% | 6,24 | +3,31% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,8 | +1,60% | 3,84 | +1,05% | 5,02 | +1,62% | 5,19 | +3,39% |
Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,66 | +1,53% | 2,69 | +1,13% | 3,52 | +1,73% | 3,63 | |
Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * |
|||||||||
Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,8 | +1,60% | 3,84 | +1,05% | 5,02 | +1,62% | 5,19 | +3,39% |