
Тарифы на свет в Магнитогорске 2019
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2018 года № 88/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Челябинской области
Показатель | 1 полугодие | 2 полугодие |
Цена (руб./ кВт ч) | Цена (руб./ кВт ч) | |
Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 | ||
Одноставочный тариф | 3,19 | 3,25 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток (1) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,67 | 3,74 |
Ночная зона | 1,91 | 1,95 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||
Пиковая зона | 4,14 | 4,22 |
Полупиковая зона | 3,19 | 3,25 |
Ночная зона | 1,91 | 1,95 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним | ||
Одноставочный тариф | 2,23 | 2,27 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,57 | 2,61 |
Ночная зона | 1,34 | 1,36 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||
Пиковая зона | 2,90 | 2,95 |
Полупиковая зона | 2,23 | 2,27 |
Ночная зона | 1,34 | 1,36 |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним | ||
Одноставочный тариф | 2,23 | 2,27 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,57 | 2,61 |
Ночная зона | 1,34 | 1,36 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||
Пиковая зона | 2,90 | 2,95 |
Полупиковая зона | 2,23 | 2,27 |
Ночная зона | 1,34 | 1,36 |
Граждане — потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд. | ||
Одноставочный тариф | 3,19 | 3,25 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,67 | 3,74 |
Ночная зона | 1,91 | 1,95 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||
Пиковая зона | 4,14 | 4,22 |
Полупиковая зона | 3,19 | 3,25 |
Ночная зона | 1,91 | 1,95 |
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | ||
Одноставочный тариф | 3,19 | 3,25 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,67 | 3,74 |
Ночная зона | 1,91 | 1,95 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||
Пиковая зона | 4,14 | 4,22 |
Полупиковая зона | 3,19 | 3,25 |
Ночная зона | 1,91 | 1,95 |
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | ||
Одноставочный тариф | 3,19 | 3,25 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,67 | 3,74 |
Ночная зона | 1,91 | 1,95 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||
Пиковая зона | 4,14 | 4,22 |
Полупиковая зона | 3,19 | 3,25 |
Ночная зона | 1,91 | 1,95 |
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не использующие ее для осуществления коммерческой деятельности. | ||
Одноставочный тариф | 3,19 | 3,25 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(1) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,67 | 3,74 |
Ночная зона | 1,91 | 1,95 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (1) | ||
Пиковая зона | 4,14 | 4,22 |
Полупиковая зона | 3,19 | 3,25 |
Ночная зона | 1,91 | 1,95 |
Примечание:
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2. При наличии категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемые для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.