Тариф на вывоз ТБО в Новосибирске в 2019 году
С 1 января 2019 года тариф на услугу регионального оператора установлен в размере 466 рублей за кубический метр, что составляет с учётом норматива потребления 92,42 рубля с человека в месяц. Изначальные предложения регоператора по тарифам были скорректированы в сторону уменьшения. В структуру тарифа в том числе включены транспортные расходы и расходы на захоронение ТКО.
Тариф ТБО в Новосибирске на 2019 год
То есть оплата за вывоз мусора за 3 прописанных человек в месяц составит 277, 26 рублей
Цены на природный газ для населения Новосибирской области на 2019 г.
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,934 | 6,124 |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,934 | 6,124 |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,934 | 6,124 |
На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5,111 | 5,274 |
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5,111 | 5,274 |
Тариф на свет 2019 в Новосибирске
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население | ||
1.1 Одноставочный тариф | 2,6 | 2,68 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,99 | 3,08 |
Ночная зона | 2,06 | 2,12 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,21 | 3,31 |
Полупиковая зона | 2,6 | 2,68 |
Ночная зона | 2,06 | 2,21 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,6 | 2,68 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,99 | 3,08 |
Ночная зона | 2,06 | 2,12 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,21 | 3,31 |
Полупиковая зона | 2,6 | 2,68 |
Ночная зона | 2,06 | 2,21 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,08 | 2,14 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,4 | 2,46 |
Ночная зона | 1,64 | 1,69 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,57 | 2,65 |
Полупиковая зона | 2,08 | 2,14 |
Ночная зона | 1,64 | 1,69 |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 2,08 | 2,14 |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,4 | 2,46 |
Ночная зона | 1,64 | 1,69 |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,57 | 2,65 |
Полупиковая зона | 2,08 | 2,14 |
Ночная зона | 1,64 | 1,69 |
4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 2,6 | 2,68 |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,99 | 3,08 |
Ночная зона | 2,06 | 2,12 |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,21 | 3,31 |
Полупиковая зона | 2,6+ | 2,68 |
Ночная зона | 2,06 | 2,21 |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 2,6 | 2,68 |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,99 | 3,08 |
Ночная зона | 2,06 | 2,12 |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,21 | 3,31 |
Полупиковая зона | 2,6 | 2,68 |
Ночная зона | 2,06 | 2,21 |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 2,6 | 2,68 |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,99 | 3,08 |
Ночная зона | 2,06 | 2,12 |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,21 | 3,31 |
Полупиковая зона | 2,6 | 2,68 |
Ночная зона | 2,06 | 2,21+ |
Цена за 1 куб метр холодной воды в 2019 году в Новосибирске
Поставщик |
На период с 1 января по 30 июня 2019 года, руб/м3 | На период с 1 июля по 31 декабря 2019 года, руб/м3 |
МУП «Горводоканал» |
17,98 | 18,56 |
МУП «Комбинат бытовых услуг» | 19,24 | 19,85 |
МУП «Ложок» | 34,63 | 35,72 |
Горячая вода Новосибирск стоимость в 2019 году
Поставщик | На период с 1 января по 30 июня 2019 года, руб/м3 | На период с 1 июля по 31 декабря 2019 года, руб/м3 |
ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ») | 1322,44 х 0,06201 + 20,08 = 102,08 руб/м3 | 1364,72 х 0,06201 + 20,72 = 105,35 руб/м3 |
ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СибЭКО) | 1290,08 х 0,06668 + 22,34 = 108,36 руб/м3 | 1331,35 х 0,06668 + 23,05 = 111,82 руб/м3 |
Тариф за капитальный ремонт в Новосибирске в 2019 году
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 10.10.2016 N 325-п с 1 января 2019 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Новосибирской области с одного квадратного метра на единицу общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в месяц составит 7 рублей 05 копеек!
Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, соответствующее постановление было подписано 10 октября 2016 года. Согласно документу, в 2017 году с 1 кв. м минимально горожане будут платить 6,45 руб. в месяц, в 2018 году — 6,80 руб., в 2019 году — 7,05 руб.
Тариф на тепловую энергию
(для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, т.е. центральное отопление)
Поставщик |
На период с 1 января по 30 июня 2019 года, руб/гКал | На период с 1 июля по 31 декабря 2019 года, руб/гКал |
ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ») | 1322,44 | 1364,72 |
ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СибЭКО) |
1290,08 | 1331,35 |