Тарифы на газ в Крыму в 2019 году
Тарифы на газ в Крыму устанавливает ресурсоснабжающая организация. Все тарифы на газ в Крыму на 2019 год согласованы с правительством Республики и тщательно изучены комиссией по тарифной политике. Они обоснованы и обусловлены тем, что транспортировка магистрального сжиженного газа на полуостров требует высоких транспортных затрат.
С 1 января 2019 года стоимость одной тысячи кубических метров газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубических метров газа в год составит 4 827,08 рублей, при потреблении свыше 3500 кубических метров газа в год — 8 627,48 рублей. С 1 июля 2019 года цена одной тысячи кубических метров газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубических метров газа в год составит 5 187,11 рублей, при потреблении свыше 3500 кубических метров газа в год — 8 652,71 рублей
Направления использования газа населением | Ед.изм. | Розничная цена на природный газ за 1 куб. м с НДС, руб. | |
При наличии газовых счетчиков | в пределах объема потребления до 3500 куб.м. газа в год | за объем потребления свыше 3500 куб.м. газа в год | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствии других направлений использования газа);
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) |
1 куб.м | 5,18711 | 8,65271 |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | 1 куб.м | 5,18711 | 8,65271 |
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в п.4) | 1 куб.м | 5,18711 | 8,65271 |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 1 куб.м | 8,47511
|
8,47511
|
Направления использования газа населением | Ед.изм. | Розничная цена руб. за 1м3 с НДС, руб | Норма расхода м3 на 1 чел. в м-ц | Тариф на газ, руб с НДС, руб. |
При отсутствии газовых счетчиков (в пределах объема потребления 3500 куб. м в год) | ||||
— плита газовая при горячем водоснабжении (Приготовление пищи) | на 1 человека в месяц | 5,18711 | 11,3 | 58,61 |
— плита газовая и водонагреватель (Приготовление пищи, Подогрев воды без центрального горячего водоснабжения с газовым нагревателем) | на 1 человека в месяц | 5,18711 | 27,9 | 144,72 |
— плита газовая при отсутствии горячего водоснабжения (Приготовление пищи, Подогрев воды без центрального горячего водоснабжения без газового нагревателя) | на 1 человека в месяц | 5,18711 | 16,6 | 86,11 |
Отопление помещений (с разбивкой на 12 месяцев) | на 1 м2 помещения в месяц | 5,18711 | 6,0 | 31,12 |
Отопление помещений (в отопительный период — на 7 месяцев) | на 1 м2 помещения в месяц | 5,18711 | 10,29 | 53,38 |
Отопление бань, гаражей, теплиц | ||||
индивидуальных бань | на 1 м3 объема помещения в месяц | 5,18711 | 1,4 | 7,26 |
индивидуальных гаражей | на 1 м3 объема помещения в месяц | 5,18711 | 2,5 | 12,97 |
теплиц | на 1 м3 объема помещения в месяц | 5,18711 | 9,2 | 47,72 |
Содержание животных в личном подсобном хозяйстве | ||||
лошадь | на 1 животное в месяц | 5,18711 | 5 | 25,94 |
корова | на 1 животное в месяц | 5,18711 | 10,9 | 56,54 |
свинья | на 1 животное в месяц | 5,18711 | 20,7 | 107,37 |
овца | на 1 животное в месяц | 5,18711 | 1,9 | 9,86 |
коза | на 1 животное в месяц | 5,18711 | 1,9 | 9,86 |
куры | на 10 голов в месяц | 5,18711 | 0,2 | 1,04 |
индейки | на 10 голов в месяц | 5,18711 | 0,3 | 1,56 |
утки | на 10 голов в месяц | 5,18711 | 0,4 | 2,07 |
При отсутствии газовых счетчиков (за объем потребления свыше 3500 куб. м. газа в год) | ||||
— плита газовая при горячем водоснабжении (Приготовление пищи) | на 1 человека в месяц | 8,65271 | 11,3 | 97,78 |
— плита газовая и водонагреватель (Приготовление пищи, Подогрев воды без центрального горячего водоснабжения с газовым нагревателем) | на 1 человека в месяц | 8,65271 | 27,9 | 241,41 |
— плита газовая при отсутствии горячего водоснабжения (Приготовление пищи, Подогрев воды без центрального горячего водоснабжения без газового нагревателя) | на 1 человека в месяц | 8,65271 | 16,6 | 143,63 |
Отопление помещений (с разбивкой на 12 месяцев) | на 1 м2 помещения в месяц | 8,65271 | 6,0 | 51,92 |
Отопление помещений (в отопительный период — на 7 месяцев) | на 1 м2 помещения в месяц | 8,65271 | 10,29 | 89,04 |
Отопление бань, гаражей, теплиц | ||||
индивидуальных бань | на 1 м3 объема помещения в месяц | 8,65271 | 1,4 | 12,11 |
индивидуальных гаражей | на 1 м3 объема помещения в месяц | 8,65271 | 2,5 | 21,63 |
теплиц | на 1 м3 объема помещения в месяц | 8,65271 | 9,2 | 79,60 |
Содержание животных в личном подсобном хозяйстве | ||||
лошадь | на 1 животное в месяц | 8,65271 | 5 | 43,26 |
корова | на 1 животное в месяц | 8,65271 | 10,9 | 94,31 |
свинья | на 1 животное в месяц | 8,65271 | 20,7 | 179,11 |
овца | на 1 животное в месяц | 8,65271 | 1,9 | 16,44 |
коза | на 1 животное в месяц | 8,65271 | 1,9 | 16,44 |
куры | на 10 голов в месяц | 8,65271 | 0,2 | 1,73 |
индейки | на 10 голов в месяц | 8,65271 | 0,3 | 2,60 |
утки | на 10 голов в месяц | 8,65271 | 0,4 | 3,46 |
Тарифы на электроэнергию в Крыму 2019
Потребители | Одноставочный тариф, руб/кВтч с НДС | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 .Электроэнергия, которая отпускается: | |||||||
Населению, проживающему в городах: | |||||||
1.1.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.1.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
1.1.3 за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.1.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
Населению, проживающему в сельской местности: | |||||||
1.2.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.2.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,18 | 3,18 | 2,23 | 4,78 | 3,18 | 1,27 | |
1.2.3. за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.2.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.3.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.3.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.3.3. за объем, потребленный сверх 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.3.4. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электрообогревательными установками или электрообогревательными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.4.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4.1.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.4.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.4.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.4.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
Населению, проживающему в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения: | |||||||
1.5.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.5.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5.1.2. за объем, потребленный от 250 кВт-ч до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.5.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.5.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.5.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления электроэнергии | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.6. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений, кроме электроэнергии, используемой для содержания общего имущества многоквартирных домов. | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
1.7. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в городах и поселках городского типа | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.8. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в поселках и селах | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.9. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в домах, оборудованных кухонными электроплитами и/или электрообогревательными установками, кроме содержания общего имущества многоквартирных домов. | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.10. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, оборудованных кухонными электроплитам и/или электрообогревательными установками (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.11. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.12. Садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан — некоммерческим организациям, учреждённым гражданами на добровольных началах для содействия её членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 |
Вывоз мусора в Крыму цена в 2019 году
Наименование муниципального образования | Предельный единый тариф регионального оператора на 2019 год, руб./куб.м. (с НДС) | Норматив накопления ТКО, куб.м/год | Предельный расчетный платеж населения с человека, руб. в месяц в 2019г. (с НДС) |
Бахчисарайский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
ГО Симферополь | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
Симферопольский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
ГО Ялта | 646,27 | 2,4 | 129,25 |
ГО Алушта | 487,35 | 2,4 | 97,47 |
Первомайский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
Раздольненский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
Сакский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
Черноморский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
ГО Евпатория | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
ГО Саки | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
ГО Армянск | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
ГО Джанкой | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
ГО Красноперекопск | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
Джанкойский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
Красногвардейский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
Красноперекопский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
Белогорский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
Кировский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
Нижнегорский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
Советский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
ГО Судак | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
ГО Феодосия | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
ГО Керчь | 250,00 | 2,4 | 50,00 |
Ленинский район | 266,67 | 1,8 | 40,00 |
Тарифы на холодную воду и водоотведение в Крыму в 2019
Населенный пункт | Период действия | Тариф для населения (с НДС)руб./куб.м | Тариф для прочих потребителей (без НДС)руб./куб.м |
---|---|---|---|
1.Алушта | |||
1.1 Питьевая вода | |||
г. Алушта, с. Виноградное, с. Пушкино, с. Запрудное, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Кипарисное, с. Лучистое, с. Рыбачье, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт.Партенит, с. Приветное, с. Зеленогорье, с. Генеральское, с. Солнечногорское, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка, пос. Лаванда, п. Чайка, п. Утес, п. Бондаренково |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 35.84 |
пос.Семидворье | с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
— | 35.84 |
1.2 Водоотведение | |||
г. Алушта, с. Запрудное, с. Лучистое, с. Солнечногорское, с. Рыбачье, пгт Партенит, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, с. Нижняя Кутузовка, п. Утес, п. Розовый, п. Бондаренково |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30.71 | 36.35 |
2. Бахчисарайский район | |||
2.1 Питьевая вода | |||
г. Бахчисарай, с. Викторовка, с. Маловидное |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
3.55 | 4.52 |
пгт. Научный | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 29.43 | 38.09 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 31.55 | 38.09 | |
Почтовское сельское поселение, Ароматненское сельское поселение: с. Ароматное, Скалистовское сельское поселение: с. Скалистое, с. Трудолюбовка, с. Глубокий Яр, с. Прохладное |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 38.68 |
Для нужд Государственного унитарного предприятия города Севастополь «Водоканал», предприятий водопроводно канализационного хозяйства Вилинского и Угловского муниципальных образований Бахчисарайского муниципального района |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
— | 6.15 |
Красномакское сельское поселение: с. Красный Мак, с. Холмовка, с. Залесное |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 32.23 |
2.2 Водоотведение | |||
г.Бахчисарай | с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30.71 | 41.37 |
пгт.Научный | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 12.69 | 40.85 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 14.59 | 40.85 | |
Почтовское сельское поселение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 15.47 | 29.57 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 17.79 | 29.57 | |
Скалистовское сельское поселение: с. Скалистое |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30.71 | 25.59 |
3.г.Белогорск, Белогорский район | |||
3.1. Питьевая вода | |||
г. Белогорск, Цветочненское сельское поселение: с. Долиновка, с. Цветочное; Вишенское сельское поселение: с. Белая Скала |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 67.99 |
Зуйское сельское поселение: пгт Зуя, с. Петрово, с. Баланово, с. Барабаново, с. Литвиненково, с. Нижние Орешники, с. Верхние Орешники; Чернопольское сельское поселение: с. Чернополье; Вишенское сельское поселение: с. Вишенное, с. Мироновка; Ароматновское сельское поселение: с. Красногорье, с. Курортное, с. Ароматное; Курское сельское поселение: с. Курское, с. Тополевка; Муромское сельское поселение: с. Муромское, с. Сенное, с. Хлебное, с. Дивное; Крымскорозовское сельское поселение: с. Вишневое, с. Крымская Роза; Мичуринское сельское поселение: с. Лечебное, с. Мичуринское; Зеленогорское сельское поселение: с. Балки, с. Зеленогорское, с. Новокленово, с. Новогригорьевка, с. Александровка; Мельничное сельское поселение: с. Ударное, с. Мельничное; Новожиловское сельское поселение: с. Анновка, с. Новожиловка, с. Тургенево; Русаковское сельское поселение: с. Луговое, с. Русаковка; Богатовское сельское поселение: с. Богатое; Криничненское сельское поселение: с. Криничное, с. Кирпичное, с. Головановка, с. Яблочное; Земляничненское сельское поселение: с. Земляничное, с. Синекаменка, с. Еленовка; Зыбинское сельское поселение: с. Зыбины, с. Мельники |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 32.23 |
3.2 Водоотведение | |||
г. Белогорск, Цветочненское сельское поселение: с. Цветочное |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30.71 | 73.30 |
Зуйское сельское поселение: пгт Зуя; Вишенское сельское поселение: с. Вишенное; Ароматновское сельское поселение: с. Ароматное; Мельничное сельское поселение: с. Мельничное; Криничненское сельское поселение: с. Криничное; Крымскорозовское сельское поселение: с. Крымская Роза |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30.71 | 29.57 |
4.г.о.Джанкой Красногвардейский район | |||
4.1 Питьевая вода | |||
г. Джанкой, Красногвардейский район: |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 32.23 |
4.2 Водоотведение | |||
г.Джанкой | с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30.71 | 37.97 |
Клепининское сельское поселение: с. Клепинино; Красногвардейское сельское поселение: пгт Красногвардейское; Петровское сельское поселение: с. Петровка; Восходненское сельское поселение: с. Восход; Марьяновское сельское поселение: с. Марьяновка; Янтарненское сельское поселение: с. Янтарное |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30.71 | 29.57 |
5.г.Евпатория | |||
5.1. Питьевая вода | |||
г. Евпатория, пгт Заозерное, пгт Мирный, пгт Новоозерное |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 32.23 |
5.2 Водоотведение | |||
г. Евпатория, пгт Заозерное, пгт Мирный, пгт Новоозерное |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30.71 | 29.57 |
6. Городской округ Керчь, Ленинский район | |||
6.1.Питьевая вода | |||
г.Керчь | с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 34.82 |
Войковское сельское поселение Ленинского района: с. Войково (ул. Колхозная: NoNo 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/19, 28, 29, 30, 31, 32а, 34, 36, 36а, 37, 38а, 39, 40, 40а, 54; ул. Пригородная: NoNo 1, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28; пер. Средний: NoNo 1а, 1б, 3, 7; ул. Средняя: NoNo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26а, 28, 30; ул. Шоссейная: NoNo 2а, 2б, 4, 6, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28б; пер. Шоссейный: NoNo 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31) |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 34.82 |
6.2. Водоотведение | |||
г.Керчь | с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30.71 | 34.63 |
7. Городской округ Красноперекопск, Красноперекопский район | |||
7.1 Питьевая вода | |||
г.Красноперекопск | с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 32.23 |
Совхозненское сельское поселение, Почетненское сельское поселение |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 32.23 |
Ишунское сельское поселение: с. Ишунь, с. Пролетарка, с. Танковое; Воинское сельское поселение: с. Воинка; Братское сельское поселение: с. Братское, с. Полтавское, с. Сватово; Ильинское сельское поселение: с. Ильинка, с. Воронцовка, с. Курганное, с. Трактовое; Орловское сельское поселение: с. Орловское, с. Новониколаевка, с. Шатры; Вишневское сельское поселение: с. Вишневка, с. Зеленая Нива, с. Крепкое; Новопавловское сельское поселение: с. Новопавловка, с. Долинка, с. Привольное |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 32.23 |
Филатовское сельское поселение: с. Филатовка, с. Карпова Балка; Красноармейское сельское поселение: с. Красноармейское. |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 32.23 |
Для предприятий химической промышленности |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
— | 50.83 |
7.2 Водоотведение | |||
г. Красноперекопск, Совхозненское сельское поселение |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30,71 | 34,37 |
8. Раздольненский район | |||
8.1 Питьевая вода | |||
пгт Раздольное | с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 33.65 |
Зиминское сельское поселение: с. Воронки; Ботаническое сельское поселение: с. Червоное |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 32.23 |
Серебрянское сельское поселение: с. Чехово, с. Серебрянка, с. Соколы, с. Бахчевка, с. Орловка |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 32.23 |
9. Сакский район | ||||
9.1.Питьевая вода | ||||
9.1.1 | г. Саки, с. Орехово, с. Прибрежное, пгт. Новофедоровка |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | — |
9.1.2 | Питьевая вода для бюджетных организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
— | 32.23 |
9.1.3 | Для прочих потребителей |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
— | 43.00 |
9.2 Водоотведение | ||||
9.2.1 | г. Саки, с. Орехово, с. Прибрежное, пгт. Новофедоровка |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30.71 | — |
9.2.2 | Для бюджетных организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
— | 31.44 |
9.2.3 | Для прочих потребителей |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
— | 37.26 |
9.2.4 | Для предприятий водопроводно канализационного хозяйства на территории пгт. Новофедоровка |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
— | 13.37 |
г.Симферополь Симферопольский район | ||||
10.1 Питьевая вода | ||||
10.1.1 | г. Симферополь, пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское, пгт. Молодежное, пгт. Аграрное, с. Чистенькое; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Левадки, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, с. Фонтаны |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 32.23 |
10.1.2 | Молодежненское сельское поселение: с. Солнечное |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
16.11 | 32.23 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 18.53 | 32.23 | ||
10.2 Водоотведение | ||||
10.2.1 | г. Симферополь, пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Чистенькое; Укромновское сельское поселение: с. Укромное Молодежненское сельское поселение: пгт. Молодежное, с . Солнечное |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
15.47 | 29.57 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 17.79 | 29.57 | ||
11. г.Судак | ||||
11.1 Питьевая вода | ||||
11.1.1 | г. Судак, пгт Новый Свет, с. Дачное, с. Богатовка, с. Солнечная Долина, с. Грушевка, с. Холодовка, с. Морское, с. Громовка, с. Веселое, с. Лесное |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 73.59 |
11.1.2 | с. Междуречье | с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 32.23 |
11.2 Водоотведение | ||||
11.2.1 | г. Судак, пгт Новый Свет, с. Дачное |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30.71 | 33.26 |
11.2.2 | с. Морское, с. Солнечная долина |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30.71 | 29.57 |
12. г.Феодосия Кировский район | ||||
12.1 Питьевая вода | ||||
12.1.1 | Городской округ Феодосия: г. Феодосия, с. Солнечное, пгт Приморский, с. Степное, с. Насыпное, с. Южное, с. Подгорное, пгт Орджоникидзе, пгт Коктебель, с. Наниково, с. Береговое; потребители муниципального образования Кировский район: Первомайское сельское поселение |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 39.79 |
12.1.2 | г. Старый Крым, МО Кировский район: Абрикосовское сельское поселение: с. Абрикосовка, с. Бабенково, с. Кринички, с. Матросовка; Льговское сельское поселение: с. Льговское; Приветненское сельское поселение: с. Приветное, с. Айвазовское; Золотополенское сельское поселение: с. Золотое Поле |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31.55 | 32.23 |
12.2 Водоотведение | ||||
12.2.1 | г. Феодосия, с. Солнечное, пгт. Приморский |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30.71 | 51.16 |
12.2.2 | Пгт. Орджоникидзе | с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
30.71 | 32.17 |
12.3 Техническая вода | ||||
12.3.1 | Техническая вода для Феодосийского филиала ГУП РК «Вода Крыма» |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1.81 | 1.51 |
13. Ленинский район | ||||
13.1 Водоснабжение | ||||
13.1.1 | Батальненское сельское поселение: с. Батальное, с. Южное; Белинское сельское поселение: с. Белинское, с. Верхнезаморское, с. Нижнезаморское, с. Станционное; Виноградненское сельское поселение: с. Виноградное, с. Романово; Горностаевское сельское поселение: с. Горностаевка; Заветненское сельское поселение: с. Заветное; Ильичевское сельское поселение: с. Ильичево; Кировское сельское поселение: с. Кирово; Красногорское сельское поселение: с. Красногорка, с. Королево; Лениново сельское поселение: пгт Ленино; Ленинское сельское поселение: с. Ленинское; Луговское сельское поселение: с. Луговое, с. Ерофеево; Марфовское сельское поселение: с. Марфовка; Марьевское сельское поселение: с. Марьевка, с. Пташкино, с. Вязниково; Новониколаевское сельское поселение: с. Новониколаевка; Останинское сельское поселение: с. Останино, с. Песочное; Семисотское сельское поселение: с. Семисотка; Уваровское сельское поселение: с. Уварово; Челядиновское сельское поселение: с. Челядиново; Чистопольское сельское поселение: с. Чистополье, с. Либкнехтовка |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
31,55 | 104,58 |
13.2 Водоотведение | ||||
13.2.1 | Лениново сельское поселение: пгт Ленино | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
29.03 | 41.11 |
